PT · senador · PA
Beto Faro em PACAJÁ
Votos 2022
5.482
28.66% dos votos nominais
Variação 2018 → 2022
+21.53pp
1.105 votos em 2018
Emendas parlamentares — PA
As emendas do PT têm abrangência estadual ou nacional, beneficiando toda a população de PA.
Total pago (mandato)
R$ 227,8 milhões
Emendas no mandato
98
| Ano | Função | Abrangência | Pago |
|---|---|---|---|
| 2026 | Encargos especiais | GOIANÉSIA DO PARÁ - PA | R$ 498 mil |
| 2026 | Encargos especiais | SENADOR JOSÉ PORFÍRIO - PA | R$ 5,5 milhões |
| 2026 | Encargos especiais | PRIMAVERA - PA | R$ 0,00 |
| 2026 | Encargos especiais | URUARÁ - PA | R$ 3,0 milhões |
| 2026 | Encargos especiais | ITUPIRANGA - PA | R$ 2,5 milhões |
| 2026 | Encargos especiais | MELGAÇO - PA | R$ 1,2 milhões |
| 2026 | Encargos especiais | BRASIL NOVO - PA | R$ 2,5 milhões |
| 2026 | Encargos especiais | PARAUAPEBAS - PA | R$ 0,00 |
| 2026 | Encargos especiais | AURORA DO PARÁ - PA | R$ 199,00 |
| 2026 | Encargos especiais | TOMÉ-AÇU - PA | R$ 0,00 |
| 2026 | Encargos especiais | IGARAPÉ-MIRI - PA | R$ 199,00 |
| 2026 | Encargos especiais | VITÓRIA DO XINGU - PA | R$ 0,00 |
| 2026 | Encargos especiais | IPIXUNA DO PARÁ - PA | R$ 498 mil |
| 2026 | Encargos especiais | PIÇARRA - PA | R$ 498 mil |
| 2025 | Saúde | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA | R$ 380 mil |
Mostrando 15 de 57 emendas